![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Boost Graph Library: ColorValue ConceptBoost , ,
|
T | Тип, который является моделью цветовой ценности. |
cv | Объект типа T. |
Name | Expression | Return Type | Description |
---|---|---|---|
Получить Color White | color_traits |
T | Возвращает объект, представляющий белый цвет. |
Цветной серый | color_traits |
T | Возвращает объект, представляющий серый цвет. |
Получить Color Black | color_traits |
T | Возвращает объект, представляющий черный цвет. |
Copyright © 2000-2001 | Джереми Сиек, Университет Индианы (jsiek@osl.iu.edu) Ли-Кван Ли, Университет Индианы (llee@cs.indiana.edu) Эндрю Лумсдейн, Университет Индианы (lums@osl.iu.edu) |
Статья Boost Graph Library: ColorValue Concept раздела может быть полезна для разработчиков на c++ и boost.
Материалы статей собраны из открытых источников, владелец сайта не претендует на авторство. Там где авторство установить не удалось, материал подаётся без имени автора. В случае если Вы считаете, что Ваши права нарушены, пожалуйста, свяжитесь с владельцем сайта.
:: Главная :: ::
реклама |