![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Boost Graph Library: Graph TraitsBoost , ,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Description |
|---|---|
| График | Тип графа, к которому обращаются соответствующие типы. |
| Member | Description |
|---|---|
| vertex_descriptor | Тип для объектов, используемых для идентификации вершин на графике. |
| edge_descriptor | Тип для объектов, используемых для идентификации краев в графе. |
| adjacency_iterator | Тип итераторов, которые пересекают вершины, прилегающие к вершине. |
| out_edge_iterator | Тип итераторов, которые проходят через край вершины. |
| in_edge_iterator | Тип итераторов, которые проходят через края вершины. |
| vertex_iterator | Тип итераторов, которые проходят через полный набор вершин графа. |
| edge_iterator | Тип итераторов, которые проходят через полный край графа. |
| направленная_категория | Это говорит о том, является ли граф ненаправленнымundirected_tagили направленнымDirect_tag. |
| edge_parallel_category | Это говорит о том, позволяет ли граф вставлять параллельные края (let_parallel_edge_tag) или автоматически удаляет параллельные края (disallow_parallel_edge_tag). |
| traversal_category | Способы, которыми вершины в графе могут быть пройдены. Метки категорий прохождения:incidence_graph_tag, adjacency_graph_tag, bidirectional_graph_tag, vertex_list_graph_tag, edge_list_graph_tag, vertex_and_edge_list_graph_tag, adjacency_matrix_tag. Вы также можете создать свой собственный тег, который должен унаследовать от одного из вышеперечисленных. |
| vertices_size_type | Неподписанный целочисленный тип, используемый для представления числа вершин на графике. |
| edges_size_type | Неподписанный целочисленный тип, используемый для представления числа края в графе. |
| Степень_size_type | Неподписанный целочисленный тип, используемый для представления степени вершин на графике. |
| Copyright © 2000-2001 | Джереми Сик, Университет Индианыjsiek@osl.iu.edu] Ли-Куан Ли, Университет Индианыllee@cs.indiana.edu] Эндрю Лумсдейн, Университет Индианыlums@osl.iu.edu |
Статья Boost Graph Library: Graph Traits раздела может быть полезна для разработчиков на c++ и boost.
:: Главная :: ::
реклама |