|  | 
|      | 
|  | 
| Numeric limits for 32-bit platformBoost , Chapter 1. Boost.Multiprecision , Numeric Limits
  
   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | подписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | круглый | радикс | цифры | цифры 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бол | неподписанный | ограниченный | Нет | до нуля | 2 | 1 | 0 | 
| Шар | подписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 7 | 2 | 
| неподписанный чар | неподписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 8 | 2 | 
| char16_t | неподписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 16 | 4 | 
| char32_t | неподписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 32 | 9 | 
| короткий | подписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 15 | 4 | 
| Неподписанный долго | неподписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 16 | 4 | 
| int | подписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 31 | 9 | 
| неподписанный | неподписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 32 | 9 | 
| Длинный | подписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 31 | 9 | 
| Неподписанный долго | неподписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 32 | 9 | 
| Длинный | подписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 63 | 18 | 
| Неподписанный долго | неподписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 64 | 19 | 
| int32_t | подписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 31 | 9 | 
| uint32_t | неподписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 32 | 9 | 
| int64_t | подписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 63 | 18 | 
| uint64_t | неподписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 64 | 19 | 
| int128_t | подписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 128 | 38 | 
| uint128_t | неподписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 128 | 38 | 
| int256_t | подписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 256 | 77 | 
| uint256_t | неподписанный | ограниченный | модульМодулоmodulo [ORIG_END] --> | до нуля | 2 | 256 | 77 | 
| cpp_int | подписанный | неограниченный | Нет | до нуля | 2 | 2147483647 | 646392383 | 
Table 1.5. Integer types functions (std::numeric_limits<T>::is_integer
          == true
          && std::numeric_limits<T>::min() == std::numeric_limits<T>::lowest() )
| функция | макс | мин. | 
|---|---|---|
| Бол | 1 | 0 | 
| Шар | 127 | -128 | 
| неподписанный чар | 255 | 0 | 
| char16_t | 65535 | 0 | 
| char32_t | 4294967295 | 0 | 
| короткий | 32767 | -32768 | 
| Неподписанный долго | 65535 | 0 | 
| int | 2147483647 | -2147483648 | 
| unsigned int | 4294967295 | 0 | 
| Длинный | 2147483647 | -2147483648 | 
| Неподписанный долго | 4294967295 | 0 | 
| Длинный | 9223372036854775807 | -9223372036854775808 | 
| Неподписанный долго | 18446744073709551615 | 0 | 
| int32_t | 2147483647 | -2147483648 | 
| int64_t | 9223372036854775807 | -9223372036854775808 | 
| int128_t | 340282366920938463463374607431768211455 | -340282366920938463463374607431768211455 | 
Table 1.6. Floating-point types constants (std::numeric_limits<T>::is_integer==false && is_signed==true && is_modulo==false && is_exact==false && is_bound==true)
| тип | круглый | радикс | цифры | цифры 10 | max_digits10 | min_exp | min_exp10 | max_exp | max_exp10 | крошечныйкрошечныйкрошечный [ORIG_END] --> | ловушка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| плавать | до ближайшего | 2 | 24 | 6 | 8 | -125 | -37 | 128 | 38 | крошечныйкрошечныйкрошечный [ORIG_END] --> | ловушки | 
| двойнойдвойной [ORIG_END] --> | до ближайшего | 2 | 53 | 15 | 17 | -1021 | -307 | 1024 | 308 | крошечныйкрошечныйкрошечный [ORIG_END] --> | ловушки | 
| длинный двойнойдлинный двойной [ORIG_END] --> | до ближайшего | 2 | 53 | 15 | 17 | -1021 | -307 | 1024 | 308 | крошечныйкрошечныйкрошечный [ORIG_END] --> | ловушки | 
| cpp_dec_float_50 | неопределенный | 10 | 50 | 50 | 80 | -222953000 | -67108864 | 222953000 | 67108864 | Нет | Нет | 
| bin_128bit_double_type | до ближайшего | 2 | 377 | 113 | 115 | -2147482894 | -646392082 | 2147482893 | 646392082 | Нет | ловушки | 
Table 1.7. Floating-point types functions (std::numeric_limits<T>::is_integer
          == false)
| функция | плавать | двойнойдвойной [ORIG_END] --> | длинный двойнойдлинный двойной [ORIG_END] --> | pp_dec_50 | pp_bin_128 | 
|---|---|---|---|---|---|
| макс | 3.40282e+038 | 1.79769e + 308 | 1.79769e + 308 | 1e+67108865 | 1.85906e+646456766 | 
| мин. | 1.17549e-038 | 2.22507e-308 | 2.22507e-308 | 1e-67108864 | 5.37906e-646456767 | 
| эпсилон | 1.19209e-007 | 2.22045e-016 | 2.22045e-016 | 1e-49 | 6.49713e-114 | 
| round_error | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Бесконечность | 1.#INF | 1.#INF | 1.#INF | инф | инф | 
| тишина_NaN | 1.#QNAN | 1.#QNAN | 1.#QNAN | Нан | Нан | 
| сигнализация_NaN | 1.#QNAN | 1.#QNAN | 1.#QNAN | 0 | 0 | 
| denorm_min | 1.4013e-045 | 4.94066e-324 | 4.94066e-324 | 0 | 0 | 
Статья Numeric limits for 32-bit platform раздела Chapter 1. Boost.Multiprecision Numeric Limits может быть полезна для разработчиков на c++ и boost.
:: Главная :: Numeric Limits ::
| реклама |